Research Papers and Theses
In cooperation with the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, the Chair for Technology of Optical Systems TOS, the Nonlinear Dynamics of Laser Manufacturing Processes Instruction and Research Department NLD and the Chair for Digital Additive Production DAP the »Chair for Laser Technology LLT« is offering jobs for students and graduates.
LLT - Theses
Paper Title | Type of Paper | Subject Area | WEB | |
---|---|---|---|---|
Trajektorieplanung für Laser-basierte Systeme Contact: Herr Lucas de Andrade Both | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | |
Untersuchungen zum nachhaltigen Wertstoffkreislauf von Metall-Kunststoff-Hybridverbindungen Contact: Herr Christoph Wortmann M.Sc. | Bachelor Thesis Master Thesis | F4 [418710] | ![]() | |
Arbeiten zur Industrialisierung des Extremen Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißens Contact: Herr Max Zimmermann, M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
KI-Basierte Prozessentwicklung des Extremen Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißens Contact: Herr Max Zimmermann, M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Synthese von Polyethylenglykol-basierten Monomeren für den 3D-Druck mittels Laser-Stereolithographie Contact: Herr Klaus Kreuels | Term Paper Master Thesis Project Work | F1.2 [418710] | ![]() | |
Simulation von PEM-Brennstoffzellen mit ANSYS CFD Contact: Herr Dipl.-Phys. Stoyan Stoyanov | Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Experimentelle Untersuchungen zur Schweißbarkeit von Nickel-Superlegierungen durch Extremes Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen (EHLA3D) Contact: Herr Cedric Hauschopp M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Untersuchungen zur Miniaturisierung von Immunologie Assays durch Bioprinting Contact: Frau Dr. rer. nat. Nadine Nottrodt | Bachelor Thesis Master Thesis | F10;F10.1;F1;F1.1;F1.3 [418710] | ![]() | |
Die Wearables der Zukunft: Gelaserte Leiterbahnen machen Textilien Smart Contact: Frau Friederike Brackmann M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F3;F6;F5;F1;F1.1;F1.3;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Komplett von der Rolle - Wearables mit Lasern am laufenden Band herstellen Contact: Frau Friederike Brackmann M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F3;F6;F5;F1;F1.1;F1.3;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Hält das Teil?! - Structural Health Monitoring in Textilien Contact: Frau Friederike Brackmann M. Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F3;F6;F5;F1;F1.1;F1.3;F4;F5.2;F7.4 [418710] | ![]() | |
Märkte und Potenziale für Bioprinting Verfahren Contact: Frau Dr. rer. nat. Nadine Nottrodt | Bachelor Thesis Master Thesis | F3;F8;F1;F1.3;F4 [418710] | ![]() | |
Hochgeschwindigkeitsfotografie der Jetdynamik im Bioprinting für die Immunologieforschung Contact: Herr Richard Lensing M.Sc. | Master Thesis | F5;F1;F1.1;F4;F5.2;F7.4 [418710] | ![]() | |
Entwicklung eines Verfahrens zur Aufbereitung von gebrauchtem SLS-Pulver Contact: Herr Daniel Flachsenberg M.Sc. | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.2;F4 [418710] | ![]() | |
Entwicklung von laserbasierten Prozessen im FuelCell-Maker-Lab des Fraunhofer ILT Contact: Herr Dr.-Ing. André Häusler | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Entwicklung einer Einhausung für eine Laboranlage zum Lasersintern Contact: Herr Daniel Flachsenberg M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Entwicklung einer Methodik zur Zustandsanalyse von gebrauchtem SLS-Pulver Contact: Herr Daniel Flachsenberg M.Sc. | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.2;F4 [418710] | ![]() | |
Auswertung und Durchführung von Versuchen zum Laserstrahl-Dual-Beam Schweißen für die Weiterentwicklung der Elektromobilität Contact: Herr Christoph Spurk | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Verzugsarme Dünnblechstrukturierung mittels Laserstrahlung Contact: Herr Christoph Wortmann M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Energetische Betrachtung des Laserstrahl-Mikroschweißens von Metallen Contact: Herr Christoph Spurk | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Auslegung einer Dual-Beam Strahlführung für das Laserstrahl-Mikroschweißen von Metallen Contact: Herr Christoph Spurk | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Trajektorienplanung mit kinematischen Grenzen für ein rotierendes DOE Contact: Herr Lucas de Andrade Both | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | |
Kalibrierung und Validierung einer Interferenzbasierten Messmethode zur Verifizierung von Strukturperioden im Nanometerbereich Contact: Herr Sönke Vogel | Term Paper Bachelor Thesis Project Work | F4 [418710] | ![]() | ![]() |
Design and control of an actuated rotating Dove Prism for multi beam material processing Contact: Herr Lucas de Andrade Both | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | |
Abschlussarbeit Digitalisierung der metallischen additiven Fertigung (LPBF) Contact: Herr Felix Gabriel Fischer M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Identifizierung des Prozesszustandes mit Hilfe von maschinellem Lernen
Contact: Herr Marcelo Lopes | Term Paper Bachelor Thesis Diploma Thesis Master Thesis Project Work Research Lab | F1;F1.1;F4 [418710] | ![]() | ![]() |
TOS - Theses
Paper Title | Type of Paper | Subject Area | WEB | |
---|---|---|---|---|
Laserpolieren von Formwerkzeugen aus Gusseisen Contact: Frau Laura Kreinest, M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) zur Kompensation thermischer Effekte bei der Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Jörg Hofmann | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Development of Latent Diffractive Neural Networks Contact: Herr Paul Buske | Master Thesis | F1.1 [418910] | ![]() | |
Digitale Justage von Diffraktiven Neuronalen Netze mit dynamischen Strahlformungselementen Contact: Herr Paul Buske | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Quanten-Annealing-gestützte Optimierung von Scanstrategien für das Laser Powder Bed Fusion (LPBF) Contact: Herr Thomas Bussek | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Dynamische Laserstrahlformung unter Berücksichtigung von Pixel-Crosstalk Contact: Herr Robin Kurth | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Inverses Wärmeleitungsproblem für optimierte Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Robin Kurth | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Künstliche Intelligenz (Reinforcement Learning) für das Design von Objektiven Contact: Frau Cailing Fu | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Identifikation von in-situ Messverfahren in EUV-Bestrahlungsanlangen Contact: Frau Sophia Schröder | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Mess- und Regelungssystem zur Kompensation thermischer Effekte bei der Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Jörg Hofmann | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Simulative prediction of the emission spectrum of plasma-based EUV radiation sources Contact: Herr Ismael Gisch | Master Thesis | F1.1 [418910] | ![]() | |
Experimentelle Untersuchungen zur Reduzierung von Fehlern im langen und mittleren Frequenzbereich auf laserpolierten Quarzglasoberflächen mittels Laser Beam Figuring Contact: Herr Emrah Uluz M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4;F5.2 [418910] | ![]() | |
Dynamische Laserstrahlformung mittels verformbarer Spiegel Contact: Herr Oskar Hofmann | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F4 [418910] | ![]() | |
Kontaminations- und Degradationsstudien von EUV-Optiken mit Laborsystemen Contact: Herr Sascha Brose | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.2;F1;F1.1;F4 [418910] | ![]() | ![]() |
NLD - Theses
At present, the Instruction and Research Department for Nonlinear Dynamics of Laser Manufacturing Processes NLD does not offer any study and final theses.