Research Papers and Theses
ADDITIONAL INFORMATION
We are also happy to receive your unsolicited application at any time! Just get in touch with us. Contact persons for the respective research areas can be found under the tab »RESEARCH«.
In cooperation with the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, the Chair for Technology of Optical Systems TOS, the Nonlinear Dynamics of Laser Manufacturing Processes Instruction and Research Department NLD and the Chair for Digital Additive Production DAP the »Chair for Laser Technology LLT« is offering numerous opportunities for student research projects and theses.
LLT - Theses
Paper Title | Type of Paper | Subject Area | WEB | |
---|---|---|---|---|
Durchsatzoptimierung beim Silizium-Schneiden mit tief-ultravioletter (DUV) Laserstrahlung Contact: Herr Lutz Deriks | Bachelor Thesis | F1;F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Hochpräziser Laserabtrag mit digitaler Strahlmanipulation Contact: Herr Martin Osbild M. Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Methodenentwicklung zur Bewertung der Ökologie Additiver Fertigungsverfahren Contact: Herr Christian Weiß M. Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Untersuchung zum Ressourcenverbrauch verschiedener LPBF-Anlagenkonzepte Contact: Herr Christian Weiß M. Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Modellierung und ökologische Bilanzierung der LPBF-Prozesskette Contact: Herr Christian Weiß M. Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Untersuchung des Reflektionsverhaltens von Laserumschmelzstrukturen Contact: Herr Moritz Küpper M. Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Entwicklung einer kaskadierten Regelung von mobilen Robotern mit einer Low-Cost Laseroptik für die Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Thomas Kaster | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | ![]() |
Sensorfusion zur Positionsbestimmung mobiler Robotersysteme zur Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Thomas Kaster | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | ![]() |
Prozessentwicklung für die Lasermaterialbearbeitung mit mobilen Robotern Contact: Herr Thomas Kaster | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | ![]() |
Untersuchung von Kalibriermustern für Galvanometer-Scanner in der roboterbasierten Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Jan-Niklas Schneider | Bachelor Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | |
Bachelor-/Masterarbeit Untersuchungen zum laserbasierten Makrofügen von Aluminiumgusswerkstoffen
Contact: Herr Patrick Meyer M. Sc. | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Synthese von Polyethylenglykol-basierten Monomeren für den 3D-Druck mittels Laser-Stereolithographie Contact: Herr Klaus Kreuels | Term Paper Master Thesis | F1.2;F5.2 [418710] | ![]() | |
Wie beeinflusst 3D-Druck die mechanischen Eigenschaften von Polymeren? Contact: Herr Klaus Kreuels | Term Paper Master Thesis | F1.2;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Untersuchungen zum nachhaltigen Wertstoffkreislauf von Metall-Kunststoff-Hybridverbindungen Contact: Herr Christoph Wortmann | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Trajektorienplanung für mechanische Manipulatoren Contact: Herr Lucas de Andrade Both | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | |
Trajectory Planning for mechanical manipulators Contact: Herr Lucas de Andrade Both | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | |
Trajectory Planning with Reinforcement Learning Contact: Herr Lucas de Andrade Both | Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | |
Trajektorienplanung mit Reinforcement Learning Contact: Herr Lucas de Andrade Both | Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | |
Entwurf und Konstruktion einer Spannvorrichtung fürs Schweißen von Bipolarplatten für PEM-Brennstoffzellen Contact: Herr Christoph Spurk | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Auswertung von Daten für KI-Unterstützung beim Schweißen von Bipolarplatten Contact: Herr Christoph Spurk | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis Project Work | F1.1;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Untersuchungen zum laserbasierten Makrofügen von Aluminiumgusswerkstoffen Contact: Herr Christoph Spurk | Bachelor Thesis Master Thesis | F3;F4;F5.2 [418710] | ![]() | |
Bachelorarbeit/Masterarbeit im Bereich KI-Basierte Prozessentwicklung des Extremen Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißens Contact: Frau Max Zimmermann | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Energetische Betrachtung des Laserstrahl-Mikroschweißens von Metallen Contact: Herr Christoph Spurk | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4 [418710] | ![]() | ![]() |
Analyse der Dynamik des Laserstrahlschweißens von Metallen durch Hochgeschwindigkeits-Röntgen-Videodaten Contact: Herr Christoph Spurk | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F4 [418710] | ![]() | ![]() |
TOS - Theses
Paper Title | Type of Paper | Subject Area | WEB | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit/Masterarbeit im Bereich Laserpolieren von Formwerkzeugen aus Gusseisen Contact: Frau Laura Kreinest | Bachelor Thesis Master Thesis | F4 [418910] | ![]() | |
Charakterisierung von laserkristallisierten Siliciumdünnschichten Contact: Herr Tobias Brunner | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Auslegung und Aufbau eines Kontaktwiderstand-Messstandes Contact: Herr Julius Funke | Term Paper Master Thesis | F4 [418910] | ![]() | |
Untersuchung der Korrosionsbeständigkeit von beschichteten Bipolarplatten Contact: Herr Julius Funke | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.2;F1.1;F5.2 [418910] | ![]() | |
KI basierte Optimierung von optischen Systemen mit Bayesian Optimization Contact: Frau Cailing Fu | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Development of Latent Diffractive Neural Networks Contact: Herr Paul Buske | Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Wissensbasiertes optomechanisches Bauteildesign Contact: Frau Nicole Grubert | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Anwendung von Reinforcement Learning für industrienahes Optikdesign Contact: Frau Cailing Fu | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Inverses Wärmeleitungsproblem für optimierte Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Robin Kurth | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Entwicklung einer robusten Designstrategie von Phasenmasken basierend auf diffraktiven neuronalen Netzen Contact: Herr Paul Buske | Bachelor Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Quanten-Annealing-gestützte Optimierung von Scanstrategien für das Laser Powder Bed Fusion (LPBF) Contact: Herr Thomas Bussek | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Hochdynamische Laserstrahlformung zur Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Robin Kurth | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Grundlegende Untersuchungen zu EUV-induzierten Plasmen Contact: Herr Adelind Elshani | Master Thesis | F1.1 [418910] | ![]() | |
Simulative prediction of the emission spectrum of plasma-based EUV radiation sources Contact: Herr Ismael Gisch | Master Thesis | F1.1 [418910] | ![]() | |
Methodik zur Festlegung optischer und mechanischer Fertigungsabweichungen eines optischen Systems Contact: Frau Nicole Grubert | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F4 [418910] | ![]() | |
Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) zur Kompensation thermischer Effekte bei der Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Jörg Hofmann | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Impact of temperature on the linewidth of a single-mode diode laser Contact: Herr Marvin Schossau | Master Thesis | F1.1 [418910] | ![]() | |
Online Health Monitoring von Lasern und optischen Systemen Contact: Herr Benedikt Schober | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis Project Work | F6;F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Dynamische Laserstrahlformung mittels verformbarer Spiegel Contact: Herr Dr.-Ing. Oskar Hofmann | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Entwicklung einer robusten Designstrategie von Phasenmasken basierend auf diffraktiven neuronalen Netzen Contact: Herr Paul Buske | Bachelor Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Design eines leistungsstarken, rauscharmen Diodenlasers für den kontinuierlichen Quantenschlüsselaustausch Contact: Herr Marvin Schossau | Bachelor Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() |
NLD - Theses
At present, the Instruction and Research Department for Nonlinear Dynamics of Laser Manufacturing Processes NLD does not offer any study and final theses.