Research Papers and Theses
In cooperation with the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, the Chair for Technology of Optical Systems TOS, the Nonlinear Dynamics of Laser Manufacturing Processes Instruction and Research Department NLD and the Chair for Digital Additive Production DAP the »Chair for Laser Technology LLT« is offering jobs for students and graduates.
LLT - Theses
Paper Title | Type of Paper | Subject Area | WEB | |
---|---|---|---|---|
Kalibrierung und Validierung einer Interferenzbasierten Messmethode zur Verifizierung von Strukturperioden im Nanometerbereich Contact: Herr Sönke Vogel | Term Paper Bachelor Thesis Project Work | F4 [418710] | ![]() | ![]() |
Abschlussarbeit Maschinelles Lernen (Bilderkennung) in der Prozesssteuerung beim Laserpolieren Contact: Herr Manual Jung M. Sc. | Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Experimentelle Untersuchungen zur Schweißbarkeit von Nickel-Superlegierungen durch Extremes Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen (EHLA3D) Contact: Herr Cedric Hauschopp M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Design and control of an actuated rotating Dove Prism for multi beam material processing Contact: Herr Lucas de Andrade Both | Bachelor Thesis Master Thesis | F6;F4 [418710] | ![]() | |
Abschlussarbeit Digitalisierung der metallischen additiven Fertigung (LPBF) Contact: Herr Felix Gabriel Fischer M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418710] | ![]() | |
Development of a laser speckle-based velocity sensor for robot tool center point motion Contact: Herr Philipp Walderich | Master Thesis | F4 [418710] | ![]() | |
Identifizierung des Prozesszustandes mit Hilfe von maschinellem Lernen
Contact: Herr Marcelo de Oliveira Lopes | Term Paper Bachelor Thesis Diploma Thesis Master Thesis Project Work Research Lab | F1;F1.1;F4 [418710] | ![]() | ![]() |
TOS - Theses
Paper Title | Type of Paper | Subject Area | WEB | |
---|---|---|---|---|
Künstliche Intelligenz (Reinforcement Learning) für das Design von Objektiven Contact: Frau Cailing Fu | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Künstliche Intelligenz (Reinforcement Learning) für den Design von Objektiven Contact: Frau Cailing Fu | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Abschlussarbeit zum Thema Laserpolieren von Formwerkzeugen aus Gusseisen Contact: Frau Laura Kreinest M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Laserbasierte Dünnschichttechnologie als Enabler für die nächste Brennstoffzellengeneration Contact: Herr Jonas Frühling M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F1.1;F4;F5.2 [418910] | ![]() | |
Abschlussarbeit Experimentelle Untersuchungen zur Reduzierung von Fehlern im langen und mittleren Frequenzbereich auf laserpolierten Quarzglasoberflächen mittels Laser Beam Figuring Contact: Herr Emrah Uluz M.Sc. | Term Paper Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Mess- und Regelungssystem zur Kompensation thermischer Effekte bei der Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Jörg Hofmann | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Simulative prediction of the emission spectrum of plasma-based EUV radiation sources Contact: Herr Ismael Gisch | Master Thesis | F1.1 [418910] | ![]() | |
Entwicklung eines Filter-Schnittstellen- Moduls für EUV-Anwendungen Contact: Herr Ismael Gisch | Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Inverses Wärmeleitungsproblem für optimierte Lasermaterialbearbeitung Contact: Herr Robin Kurth | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Quanten-Annealing-gestützte Optimierung von Scanstrategien für das Laser Powder Bed Fusion (LPBF) Contact: Herr Thomas Bussek | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Simulative Untersuchung des Einflusses hochproduktiver Optikkonzepte auf die Bauteilqualität beim Laser Powder Bed Fusion Contact: Herr Thomas Bussek | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Reinforcement Learning zur Verbesserung von Optiken in der Lasertechnik Contact: Frau Cailing Fu | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Dynamische Laserstrahlformung unter Berücksichtigung von Pixel-Crosstalk Contact: Herr Robin Kurth | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Entwicklung von Kalibrationsstrategien für ein kompaktes EUV-Scatterometer Contact: Frau Sophia Schröder | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1 [418910] | ![]() | |
Identifikation von in-situ Messverfahren in EUV-Bestrahlungsanlangen Contact: Frau Sophia Schröder | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.1;F4 [418910] | ![]() | |
Dynamische Laserstrahlformung mittels verformbarer Spiegel Contact: Herr Oskar Hofmann | Bachelor Thesis Master Thesis | F1;F4 [418910] | ![]() | |
Kontaminations- und Degradationsstudien von EUV-Optiken mit Laborsystemen Contact: Herr Sascha Brose | Bachelor Thesis Master Thesis | F1.2;F1;F1.1;F4 [418910] | ![]() | ![]() |
NLD - Theses
At present, the Instruction and Research Department for Nonlinear Dynamics of Laser Manufacturing Processes NLD does not offer any study and final theses.